| № п/н |
Наименование |
Ед. |
Кол-во | Рыночная стоимость, с НДС 20% |
|
1 |
Пряжка | шт. | 6 |
871 919 255
|
| Концевик | шт. | 15 | ||
| Фиксатор | шт. | 25 | ||
| Пряжка | шт. | 5 | ||
| Бегунок | шт. | 73 | ||
| Брючные крючки | шт. | 2 | ||
| Булавка | шт. | 90 | ||
| Бусины | шт. | 4 | ||
| Вешалка | шт. | 11 575 | ||
| Вышивка | шт. | 21 | ||
| Дублерин | шт. | 1 000 | ||
| Зажим | шт. | 6 | ||
| Замок | шт. | 30 | ||
| Застежка | шт. | 3 736 | ||
| Игла | шт. | 8 438 | ||
| Канва | шт. | 123 | ||
| Кант | шт. | 2 383 | ||
| Карабин | шт. | 1 | ||
| Карандаш для чистки утюга | шт. | 1 | ||
| Карта цветов | шт. | 11 | ||
| Клеевая паутинка | шт. | 20 | ||
| Кнопки | шт. | 1 | ||
| Козырек | шт. | 130 | ||
| Косая бейка | шт. | 959 | ||
| Кружево | шт. | 6 | ||
| Крючок для вязания | шт. | 47 | ||
| Ленты | шт. | 7 522 | ||
| Люверсы | шт. | 6 | ||
| Мелки | шт. | 2 197 | ||
| Молнии | шт. | 150 904 | ||
| Мононить | шт. | 27 | ||
| Накладки плечевые | шт. | 4 630 | ||
| Наперсток | шт. | 1 | ||
| Прокладочный материал | шт. | 3 711 | ||
| Нитевдеватель | шт. | 18 | ||
| Нитки | шт. | 49 739 | ||
| Нить | шт. | 440 | ||
| Ножницы | шт. | 324 | ||
| Пакеты | шт. | 33 470 | ||
| Перфорированный корсаж | шт. | 1 200 | ||
| Плечевые накладки | шт. | 9 950 | ||
| Подкладка | шт. | 991 | ||
| Подкладочная ткань | шт. | 5 373 | ||
| Подокатники | шт. | 900 | ||
| пряжка | шт. | 49 | ||
| Пуговицы | шт. | 46 774 | ||
| Пяльца | шт. | 47 | ||
| Размерный материал (бирки, ленты,размерники) | шт. | 1 871 | ||
| Распарыватель | шт. | 14 | ||
| Резинка | шт. | 19 215 | ||
| Полукольцо | шт. | 1 | ||
| Сантиметр | шт. | 29 | ||
| Сетка на бумаге | шт. | 700 | ||
| Состав | шт. | 98 | ||
| Спицы | шт. | 17 | ||
| Стразы клеевые | шт. | 11 | ||
| Стрейч пленка ПВХ | шт. | 3 | ||
| Термолента | шт. | 5 | ||
| Тесьма | шт. | 17 150 | ||
| Трикотажная подкладка | шт. | 4 155 | ||
| Туника женская | шт. | 846 | ||
| Украшение «Воротник-колье» | шт. | 1 | ||
| Упаковочная лента | шт. | 1 218 | ||
| Флизелин | шт. | 43 295 | ||
| Хольнитены | шт. | 1 | ||
| Цепи из алюминия | шт. | 2 | ||
| Чехол для вешалки | шт. | 700 | ||
| Шнур | шт. | 37 | ||
| Шторная тесьма | шт. | 48 | ||
| Щеточка для шв.машины | шт. | 2 | ||
| Этикетлента | шт. | 224 | ||
| Этикет-пистолет | шт. | 46 | ||
| Ярлыкодержатель | шт. | 134 |
Услуги антикризисного управляющего от компании №1 в Беларуси
Лидер рейтинга антикризисных управляющих bankrot.gov.by
Продажа имущества ООО «Хатрик»
10.10.2016
О компании
Правовая компания "БелПрофКонсалт" - это команда антикризисных управляющих, юристов по банкротству, финансовых аналитиков.
Уже более 12 лет мы помогаем бизнесу, руководителям, владельцам компаний, решая их проблемы с долгами. Наша квалификация и опыт позволили нам расти вместе с клиентами и их потребностями.
У нас большой опыт, мы дорожим своей репутацией и делаем то, что действительно умеем, экономя Ваше время и нервы.