Торги назначены на 24.10.2016г. Прием заявок до 22.10.2016г.
| № | Наименование | Кол-во | Начальная цена торгов (с учетом НДС 20%) | |||||
| 1 | Частотный преобразователь 11 кВт (VFD110E43A) | 1 | 4 233 250 | |||||
| 2 | Форма для PIR блока объемом 2,5 м3 | 1 | 17 363 339 | |||||
| 3 | Миксер для системы Р-2800 с электроприводом | 1 | 20 976 977 | |||||
| 4 | Мешалка для еврокуба с электроприводом | 1 | 19 277 104 | |||||
| 1 | Полиэтиленгликоль — 400 | кг | 13305,6 | 175 | 2 328 480 | |||
| 2 | Триэтиламин | кг | 21329 | 20 | 426 580 | |||
| 3 | Триэтиламин | кг | 20836,2 | 150 | 3 125 430 | |||
| 4 | Триэтаноламин ТУ 2423-005-78722668-2010 Синтез | кг | 14000 | 190 | 2 660 000 | |||
| 5 | Диметилэтаноламин | кг | 21309,75 | 154,47 | 3 291 717 | |||
| 6 | Диметилэтаноламин | кг | 21624,757 | 44,05 | 952 571 | |||
